| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CoreShine |
| Сертификация: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Номер модели: | CFL-1570-X1X2-X3WH |
| Количество мин заказа: | 1 часть |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | одно установило в одну коробку (1678*170*92mm) |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 25000-30000 ПК/месяц |
| Деталь: | 70w привело линейную осветительную установку | Длина: | 2400мм |
|---|---|---|---|
| Сила: | 70В | CRI (Ra>): | 80 |
| UGR: | <19> | Светлый цвет: | Теплая белая, белая, холодная белизна |
| Продолжительность жизни (часы): | 50000 | Применение: | Супермаркет, склад, мастерская, офис, автостоянка промышленный etc. |
| Выделить: | водоустойчивый линейный свет 70W,70W привело освещение склада,8foot привело освещение склада |
||
Водоустойчивое освещение приведенное склада | 8 луч ноги 70W 180lm/W различный
крытый архитектурноакустический UL приведенный освещая приспособлений 160lm/w перечислил 1500mm 70w
![]()
| Деталь: | Линейная светлая система приведенная транкинга | |||||
| Стиль: | S-линия | Материал: | Алюминиевый сплав + объектив PMMA/крышка ПК | |||
| Длина: | 1200mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm | Источник света: | Smd2835 (Everlight/Samsung) | |||
| Транкинг: | 600mm, 1200mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm | Ввод напряжения: | AC220-240VAC/100-277VAC | |||
| UGR: | <19> | CRI (Ra>): | 80/95 | |||
| Угол пучка: | 25°; 60°; 90°; 120°; Несимметричный; Двойное несимметричное | CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
| PF: | >0,95 | THD: | <15> | |||
| Люмен: | 4800lm-19800lm | Затемнять: | DALI, 1-10V, DIMswitch | |||
| Водитель: | Coreshine/Rubycon | Цвет: | Белый, черный, серебряный | |||
| Оценка IP: | IP20/IP54 | Светлый цвет: | Теплая белая, белая, холодная белизна | |||
| Эффективность: | 160lm/w | Сила: | 35W, 50W, 65W, 70W, 100W, 150W… | |||
| Гарантия: | 5 лет | Продолжительность жизни: | 50000 часов | |||
| Установка | Цепь, шнур, штанга, установленная поверхность | Соединитель | Соединитель узла L/T/X может быть выбрать | |||
| Функция | Dimmable (DALI/1-10V), аварийная ситуация, датчик, свет пятна следа | |||||
| Тип переключателя: | Переключатель датчика движения | Доставка: | DHL/UPS/FEDEX/TNT… | |||
| Применения: | Проекты супермаркета, склада, офиса, магазинов, магазинов, коммерчески и промышленных… | |||||
![]()
Мы сделали проверку сравнением между S-линией Coreshine и трубкой СИД в ² 300m склада
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Соедините | S-линия | Трубка СИД | |
| Световой эффект | lm/w | 160 | 100 |
| Qty люминера | установите | 600 | 960 |
| Полный расход энергии | KW | 30 | 48 |
| Соедините цену электрического | CNY/KWH | 1,5 | |
| Светлое время | Час/день | 1,2 | |
| Счет за электричество/день | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Счет за электричество/месяц | CNY | 16 200,00 | 25 920,00 |
| Счет за электричество/год | CNY | 194 400,00 | 311 040,00 |
| Сохраните цену в год | CNY | 116 640,00 | |
|
|